Ujian Praktik Geografi Kelas XII IIS Tahun Ajaran 2022/ 2023
A. Standar Kompetensi : Mengolah menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri bertindak secara efektif dan kreaktif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.
B. Kompetensi Dasar : Membuat poster tentang profil negara maju dan negara berkembang
C. Indikator :
1. Menjelaskan karakteristik dan persebaran negara maju dan berkembang di dunia. ·
2. Menganalisis regionalisasi kawasan dunia berdasarkan pusat pertumbuhan ekonomi
D. Materi / Pokok Pembahasan : Karakteristik dan persebaran negara maju dan berkembang di dunia
E. Judul Praktek : Membuat Poster Profil Negara Maju dan Berkembang
F. Tujuan :
1. Peserta didik menjelaskan karakteristik dan persebaran negara maju dan berkembang di dunia
2. Peserta didik menganalisis regionalisasi kawasan dunia berdasarkan pusat pertumbuhan ekonomi
G. Prosedur Kerja :
1. Mempersiapkan handphone atau laptop yang akan digunakan untuk membuat desain poster karakteristik negara maju dan negara berkembang
2. Membaca dan memahami kelompok negara maju dan berkembang, karakteristik negara, dan profil negara.
3. Membuat tahapan merancang poster yang informatif tentang karakteristik negara maju dan berkembang melalui aplikasi Canva.
4. Mencetak poster informatif tentang profil negara maju dan berkembang untuk diserahkan kepada guru mata pelajaran.
H. Aspek yang dinilai :
1. Kelengkapan: Handphone atau laptop, aplikasi Canva, internet, profil negara.
2. Ketelitian: Kelengkapan dan kesesuaian data (ciri negara maju dan berkembang serta profil negara maju dan berkembang).
3. Kerapihan: Hasil cetak desain profil dan karakteristik negara maju dan berkembang.
4. Penjelasan lisan: kemampuan menjelaskan negara maju dan berkembang.
I. Penilaian :
Dalam penilaian dilakukan berdasarkan 4 aspek diantaranya:
1. Aspek kelengkapan, skornya 1-25
2. Aspek ketelitian, skornya 1-25
3. Aspek kerapihan, skornya 1-25
4. Aspek kemampuan menjelaskan, skornya 1-25
Maka di dapatkan total nilainya:
Nilai = jumlah aspek kelengkapan + jumlah aspek ketelitian + jumlah aspek kerapihan + jumlah aspek kemampuan menjelaskan
Kisaran, Maret 2023
Guru Mata Pelajaran Geografi
Sylvia Aldriani, S.Pd
DAFTAR HADIR PESERTA UJIAN PRAKTEK GEOGRAFI
KELAS XII IISTA 2022/ 2023
No. | Nama | Tanda Tangan |
1 | ADINDA ZENEFER SIMANJUNTAK |
|
2 | ALDI JUNI ARDI HARIANJA |
|
3 | ALYA REKA SILVANA SITOMPUL |
|
4 | ANDIKA DWI TAMA SILITONGA |
|
5 | ANDIKA JONATAN SAMOSIR |
|
6 | ANDRE HASUDUNGAN SIRAIT |
|
7 | ANDREAS VARADO SAGALA |
|
8 | ANGGI KENANGA MANURUNG |
|
9 | AYU SEPRYANI PANDIANGAN |
|
10 | BERKAT BUTAR-BUTAR |
|
11 | DAMAI SRI PAULINA PANDIANGAN |
|
12 | DION KENEDY PARDOSI |
|
13 | GOMGOM HASIOLAN SINURAT |
|
14 | HERLAN PANDAPOTAN SIBARANI |
|
15 | IMEL FANIA FRANSISCA PARDEDE |
|
16 | JERI PENKOSBI LUMBAN GAOL |
|
17 | KEVIN OCTAVIANUS SIREGAR |
|
18 | LIJA TANJUNG MANALU |
|
19 | LILIS SURYANI PARDEDE |
|
20 | MAGDALENA MORI SIHOTANG |
|
21 | MARIA BR SIRAIT |
|
22 | MAY CYZ SANDI SIMANJUNTAK |
|
23 | MELANI SARI PUTRI SITORUS |
|
24 | PUTRI HOTMAIDA SILABAN |
|
25 | ROMAULI BR SITOHANG |
|
26 | ROSMELINA SIPAYUNG |
|
27 | RUTTINA SITUMORANG |
|
28 | SAMUEL ANDI K. MANALU |
|
29 | SAMUEL FRANCISCO HUTABARAT |
|
30 | SANTI MANUELA SIANIPAR |
|
31 | SARAH KEZIA MANULLANG |
|
32 | SHEILA SINTIA BR SEMBIRING |
|
33 | STEVEN IMANUEL SIMAMORA |
|
34 | TIARMA SITORUS |
|
35 | TITCE DERMAWAN LEMBUE |
|
36 | WESTKIEL DANIEL MANURUNG |
|
Ujian Praktik Sosiologi Kelas XII IIS
Tahun Ajaran 2022/ 2023
A. Standar Kompetensi : Mengolah menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri bertindak secara efektif dan kreaktif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.
B. Kompetensi Dasar : Membuat poster tentang profil negara maju dan negara berkembang
C. Indikator :
1. Menjelaskan karakteristik dan persebaran negara maju dan berkembang di dunia. ·
2. Menganalisis regionalisasi kawasan dunia berdasarkan pusat pertumbuhan ekonomi
D. Materi / Pokok Pembahasan : Karakteristik dan persebaran negara maju dan berkembang di dunia
E. Judul Praktek : Membuat Poster Profil Negara Maju dan Berkembang
F. Tujuan :
1. Peserta didik menjelaskan karakteristik dan persebaran negara maju dan berkembang di dunia
2. Peserta didik menganalisis regionalisasi kawasan dunia berdasarkan pusat pertumbuhan ekonomi
G. Prosedur Kerja :
1. Mempersiapkan handphone atau laptop yang akan digunakan untuk membuat desain poster karakteristik negara maju dan negara berkembang
2. Membaca dan memahami kelompok negara maju dan berkembang, karakteristik negara, dan profil negara.
3. Membuat tahapan merancang poster yang informatif tentang karakteristik negara maju dan berkembang melalui aplikasi Canva.
5. Mencetak poster informatif tentang profil negara maju dan berkembang untuk diserahkan kepada guru mata pelajaran.
H. Aspek yang dinilai :
1. Kelengkapan: Handphone atau laptop, aplikasi Canva, internet, profil negara.
2. Ketelitian: Kelengkapan dan kesesuaian data (ciri negara maju dan berkembang serta profil negara maju dan berkembang).
3. Kerapihan: Hasil cetak desain profil dan karakteristik negara maju dan berkembang.
4. Penjelasan lisan: kemampuan menjelaskan negara maju dan berkembang.
I. Penilaian :
Dalam penilaian dilakukan berdasarkan 4 aspek diantaranya:
1. Aspek kelengkapan, skornya 1-25
2. Aspek ketelitian, skornya 1-25
3. Aspek kerapihan, skornya 1-25
4. Aspek kemampuan menjelaskan, skornya 1-25
Maka di dapatkan total nilainya:
Nilai = jumlah aspek kelengkapan + jumlah aspek ketelitian + jumlah aspek kerapihan + jumlah aspek kemampuan menjelaskan
Kisaran, Maret 2023
Guru Mata Pelajaran Sosiologi
Sylvia Aldriani, S.Pd
DAFTAR HADIR PESERTA UJIAN PRAKTEK SOSIOLOGI
KELAS XII IISTA 2022/ 2023
No. | Nama | Tanda Tangan |
1 | ADINDA ZENEFER SIMANJUNTAK |
|
2 | ALDI JUNI ARDI HARIANJA |
|
3 | ALYA REKA SILVANA SITOMPUL |
|
4 | ANDIKA DWI TAMA SILITONGA |
|
5 | ANDIKA JONATAN SAMOSIR |
|
6 | ANDRE HASUDUNGAN SIRAIT |
|
7 | ANDREAS VARADO SAGALA |
|
8 | ANGGI KENANGA MANURUNG |
|
9 | AYU SEPRYANI PANDIANGAN |
|
10 | BERKAT BUTAR-BUTAR |
|
11 | DAMAI SRI PAULINA PANDIANGAN |
|
12 | DION KENEDY PARDOSI |
|
13 | GOMGOM HASIOLAN SINURAT |
|
14 | HERLAN PANDAPOTAN SIBARANI |
|
15 | IMEL FANIA FRANSISCA PARDEDE |
|
16 | JERI PENKOSBI LUMBAN GAOL |
|
17 | KEVIN OCTAVIANUS SIREGAR |
|
18 | LIJA TANJUNG MANALU |
|
19 | LILIS SURYANI PARDEDE |
|
20 | MAGDALENA MORI SIHOTANG |
|
21 | MARIA BR SIRAIT |
|
22 | MAY CYZ SANDI SIMANJUNTAK |
|
23 | MELANI SARI PUTRI SITORUS |
|
24 | PUTRI HOTMAIDA SILABAN |
|
25 | ROMAULI BR SITOHANG |
|
26 | ROSMELINA SIPAYUNG |
|
27 | RUTTINA SITUMORANG |
|
28 | SAMUEL ANDI K. MANALU |
|
29 | SAMUEL FRANCISCO HUTABARAT |
|
30 | SANTI MANUELA SIANIPAR |
|
31 | SARAH KEZIA MANULLANG |
|
32 | SHEILA SINTIA BR SEMBIRING |
|
33 | STEVEN IMANUEL SIMAMORA |
|
34 | TIARMA SITORUS |
|
35 | TITCE DERMAWAN LEMBUE |
|
36 | WESTKIEL DANIEL MANURUNG |
|
DAFTAR PENILAIAN PRAKTEK GEOGRAFI
KELAS XII IIS TA 2022/ 2023
NO. | NAMA | ASPEK PENELITIAN | Nilai | |||
Kelengkapan (1-25) | Ketelitian (1-25) | Kerapihan (1-25) | Kemampuan menginterpretasi (1-25) | |||
1 | ADINDA ZENEFER SIMANJUNTAK | 20 | 23 | 25 | 23 | 91 |
2 | ALDI JUNI ARDI HARIANJA | 25 | 22 | 21 | 23 | 91 |
3 | ALYA REKA SILVANA SITOMPUL | 25 | 22 | 23 | 20 | 90 |
4 | ANDIKA DWI TAMA SILITONGA |
|
|
|
|
|
5 | ANDIKA JONATAN SAMOSIR | 20 | 18 | 24 | 21 | 83 |
6 | ANDRE HASUDUNGAN SIRAIT |
|
|
|
|
|
7 | ANDREAS VARADO SAGALA | 25 | 20 | 20 | 18 | 83 |
8 | ANGGI KENANGA MANURUNG | 25 | 21 | 23 | 22 | 91 |
9 | AYU SEPRYANI PANDIANGAN | 25 | 25 | 22 | 15 | 87 |
10 | BERKAT BUTAR-BUTAR |
|
|
|
| 0 |
11 | DAMAI SRI PAULINA PANDIANGAN | 25 | 14 | 22 | 22 | 83 |
12 | DION KENEDY PARDOSI |
|
|
|
|
|
13 | GOMGOM HASIOLAN SINURAT |
|
|
|
|
|
14 | HERLAN PANDAPOTAN SIBARANI | 20 | 18 | 20 | 23 | 81 |
15 | IMEL FANIA FRANSISCA PARDEDE | 25 | 21 | 23 | 22 | 91 |
16 | JERI PENKOSBI LUMBAN GAOL | 18 | 20 | 20 | 23 | 81 |
17 | KEVIN OCTAVIANUS SIREGAR | 15 | 23 | 22 | 21 | 81 |
18 | LIJA TANJUNG MANALU | 24 | 21 | 22 | 20 | 87 |
19 | LILIS SURYANI PARDEDE | 25 | 23 | 22 | 21 | 91 |
20 | MAGDALENA MORI SIHOTANG | 25 | 23 | 22 | 25 | 95 |
21 | MARIA BR SIRAIT | 25 | 21 | 22 | 23 | 91 |
22 | MAY CYZ SANDI SIMANJUNTAK |
|
|
|
|
|
23 | MELANI SARI PUTRI SITORUS | 25 | 24 | 20 | 24 | 93 |
24 | PUTRI HOTMAIDA SILABAN | 24 | 15 | 18 | 24 | 81 |
25 | ROMAULI BR SITOHANG |
|
|
|
|
|
26 | ROSMELINA SIPAYUNG | 25 | 20 | 22 | 24 | 91 |
27 | RUTTINA SITUMORANG | 25 | 20 | 23 | 22 | 90 |
28 | SAMUEL ANDI K. MANALU | 18 | 20 | 18 | 25 | 81 |
29 | SAMUEL FRANCISCO HUTABARAT | 20 | 24 | 23 | 20 | 87 |
30 | SANTI MANUELA SIANIPAR | 25 | 19 | 22 | 25 | 91 |
31 | SARAH KEZIA MANULLANG | 25 | 23 | 22 | 22 | 92 |
32 | SHEILA SINTIA BR SEMBIRING | 25 | 22 | 21 | 20 | 88 |
33 | STEVEN IMANUEL SIMAMORA | 22 | 20 | 22 | 25 | 89 |
34 | TIARMA SITORUS | 25 | 18 | 22 | 25 | 90 |
35 | TITCE DERMAWAN LEMBUE | 25 | 22 | 21 | 20 | 88 |
36 | WESTKIEL DANIEL MANURUNG |
|
|
|
|
|
DAFTAR PENILAIAN PRAKTEK SOSIOLOGI
KELAS XII IIS TA 2022/ 2023
NO. | NAMA | ASPEK PENELITIAN | Nilai | |||
Kelengkapan (1-25) | Ketelitian (1-25) | Kerapihan (1-25) | Kemampuan menginterpretasi (1-25) | |||
1 | ADINDA ZENEFER SIMANJUNTAK | 20 | 17 | 25 | 20 | 82 |
2 | ALDI JUNI ARDI HARIANJA | 25 | 20 | 20 | 20 | 85 |
3 | ALYA REKA SILVANA SITOMPUL | 25 | 22 | 23 | 18 | 88 |
4 | ANDIKA DWI TAMA SILITONGA |
|
|
|
|
|
5 | ANDIKA JONATAN SAMOSIR | 20 | 18 | 24 | 20 | 82 |
6 | ANDRE HASUDUNGAN SIRAIT |
|
|
|
|
|
7 | ANDREAS VARADO SAGALA | 25 | 20 | 21 | 18 | 84 |
8 | ANGGI KENANGA MANURUNG | 25 | 21 | 23 | 20 | 89 |
9 | AYU SEPRYANI PANDIANGAN | 25 | 25 | 25 | 15 | 90 |
10 | BERKAT BUTAR-BUTAR | 20 | 20 | 21 | 20 | 81 |
11 | DAMAI SRI PAULINA PANDIANGAN | 25 | 14 | 22 | 22 | 83 |
12 | DION KENEDY PARDOSI |
|
|
|
|
|
13 | GOMGOM HASIOLAN SINURAT |
|
|
|
|
|
14 | HERLAN PANDAPOTAN SIBARANI |
|
|
|
|
|
15 | IMEL FANIA FRANSISCA PARDEDE | 23 | 21 | 23 | 17 | 84 |
16 | JERI PENKOSBI LUMBAN GAOL |
|
|
|
|
|
17 | KEVIN OCTAVIANUS SIREGAR | 15 | 23 | 22 | 21 | 81 |
18 | LIJA TANJUNG MANALU | 20 | 20 | 22 | 20 | 82 |
19 | LILIS SURYANI PARDEDE | 25 | 23 | 22 | 17 | 87 |
20 | MAGDALENA MORI SIHOTANG | 25 | 20 | 21 | 23 | 89 |
21 | MARIA BR SIRAIT | 25 | 21 | 20 | 23 | 89 |
22 | MAY CYZ SANDI SIMANJUNTAK |
|
|
|
|
|
23 | MELANI SARI PUTRI SITORUS | 25 | 20 | 18 | 22 | 85 |
24 | PUTRI HOTMAIDA SILABAN | 24 | 23 | 18 | 24 | 89 |
25 | ROMAULI BR SITOHANG | 24 | 24 | 18 | 24 | 90 |
26 | ROSMELINA SIPAYUNG | 20 | 20 | 22 | 20 | 82 |
27 | RUTTINA SITUMORANG | 25 | 16 | 22 | 22 | 85 |
28 | SAMUEL ANDI K. MANALU | 18 | 23 | 20 | 20 | 81 |
29 | SAMUEL FRANCISCO HUTABARAT | 20 | 24 | 23 | 17 | 84 |
30 | SANTI MANUELA SIANIPAR | 25 | 16 | 18 | 25 | 84 |
31 | SARAH KEZIA MANULLANG |
|
|
|
|
|
32 | SHEILA SINTIA BR SEMBIRING | 25 | 20 | 21 | 25 | 91 |
33 | STEVEN IMANUEL SIMAMORA | 22 | 20 | 22 | 20 | 84 |
34 | TIARMA SITORUS | 25 | 17 | 22 | 20 | 84 |
35 | TITCE DERMAWAN LEMBUE | 25 | 22 | 21 | 23 | 91 |
36 | WESTKIEL DANIEL MANURUNG |
|
|
|
|
|
Komentar
Posting Komentar